糸番号をクリックするとアマゾンの購入サイトへ飛びます
一の糸 | 二の糸 | 三の糸 | |
---|---|---|---|
長唄 | 15-1 | 13-2 | 13-3 |
15-1 | 13-2 | 12-3 | |
16-1 | 14-2 | 12-3 | |
地唄 | 14-1 | 14-2 | 14-3 |
15-1 | 15-2 | 14-3 | |
15-1 | 15-2 | 15-3 | |
16-1 | 15-2 | 15-3 | |
民謡 | 17-1 | 15-2 | 13-3 |
18-1 | 13-2 | 13-3 | |
津軽 | 25-1 | 15-2 | 13-3 |
30-1 | 16-2 | 14-3 | |
常磐津:女性 | 18-1 | 16-2 | 15-3 |
常磐津:男性 | 20-1 | 18-2 | 16-3 |
清元:女性 | 18-1 | 15-2 | 14-3 |
清元:男性 | 21-1 | 18-2 | 18-3 |
小唄 | 17-1 | 15-2 | 13-3 |
16-1 | 14-2 | 12-3 | |
端唄 | 15-1 | 13-2 | 12-3 |
新内 | 18-1 | 15-2 | 13-3 |
こちらの表は標準の組み合わせですので、演奏者の好みにより多少異なります
糸の素材
絹糸は、切れやすいですが、音はとても良いです。また、糸による擦れで棹を傷つけることがありません
テトロン糸は丈夫で切れにくいですが、絹糸よりも棹が傷つきやすいです